Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.1 | 37.8 | 5.1 | 32.7 |
M | 46.5 | 40.2 | 5.3 | 33.5 |
L | 48.8 | 42.5 | 5.5 | 34.3 |
XL | 52.0 | 45.7 | 5.7 | 35.0 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 112 | 96 | 13 | 83 |
M | 118 | 102 | 13.5 | 85 |
L | 124 | 108 | 14 | 87 |
XL | 132 | 116 | 14.5 | 89 |
lasticité | levée |
- Fabriqué à partir d'un mélange de 95% coton et 5% d'élasthanne, ce t-shirt est exceptionnellement confortable et respirant
Le graphisme tendance est très à la mode et donne un effet accrocheur
Il présente également une longueur de tunique avant-gardiste qui grandement allonge une silhouette élancée
Cette tunique flatte la plupart et s'agence à merveille avec
T-shirt tunique à col rond graphique JOLENE gris foncé