Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 44.1 | 20.9 | 21.1 | 28.3 |
M | 45.7 | 46.5 | 22.0 | 21.3 | 29.1 |
L | 48.0 | 48.8 | 23.2 | 21.5 | 29.9 |
XL | 51.2 | 52.0 | 24.8 | 21.5 | 30.7 |
2XL | 54.3 | 55.1 | 26.4 | 21.5 | 31.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 112 | 53 | 53.5 | 72 |
M | 116 | 118 | 56 | 54 | 74 |
L | 122 | 124 | 59 | 54.5 | 76 |
XL | 130 | 132 | 63 | 54.5 | 78 |
2XL | 138 | 140 | 67 | 54.5 | 80 |
lasticité | Aucune |
- L'imprimé aztèque d'inspiration occidentale rend cette veste unique et à la mode
- Cette veste pour femme est de coupe décontractée et parfaite pour toutes les formes
- Fermeture boutonnée pratique pour un port facile, poches à rabat pratiques également décoratives
- Le style Shacket le rend parfait pour la superposition
Veste jaune avec poche à rabat boutonné et imprimé aztèque occidental